





| 時間 | なまやけ16/11/6/5 | ちんげどう9/5/4 | きなふら7/7/4 | しゃび7/8/4 | RiuKUN8/8/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 174 | 94 | 91 | 138 |
| 1 | TAXI - 114 | TAXI - 161 | BUS - 74 | TAXI - 72 | TAXI - 152 |
| 2 | TAXI - 101 | BUS - 128 | TAXI - 58 | TAXI - 90 | TAXI - 153 |
| 3 | TAXI - 82 | BUS - 187 | TAXI - 59 | TAXI - 91 | U-GROUND - 111 |
| 4 | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 76 | - | U-GROUND - 67 |
ログイン