< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13







| 時間 | レムレム26/24/12/3 | blain5/5/2 | いかせ屋5/5/2 | ライカ6/3/3 | 四連続7/4/1 | ライカ22/5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 91 | 155 | 198 | 13 | 132 |
| 1 | TAXI - 134 | TAXI - 105 | TAXI - 167 | TAXI - 186 | BUS - 52 | TAXI - 114 |
| 2 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
| 3 | TAXI - 116 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
| 4 | BLACK - 86 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 |
| 5 | BUS - 87 | TAXI - 117 | TAXI - 71 | BUS - 128 | BUS - 52 | BUS - 86 |
| 6 | BUS - 41 | - | - | - | - | - |
| 7 | TAXI - 28 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | BUS - 161 | BUS - 67 | BUS - 52 |
| 8 | TAXI - 27 | BUS - 105 | BUS - 42 | BUS - 107 | U-GROUND - 13 | TAXI - 40 |
| 9 | TAXI - 26 | TAXI - 89 | BUS - 29 | BUS - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 52 |
| 10 | TAXI - 27 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 15 | TAXI - 40 |
| 11 | TAXI - 26 | - | - | - | - | - |
| 12 | BLACK - 39 | U-GROUND - 13 | TAXI - 29 | BUS - 55 | TAXI - 26 | TAXI - 52 |
| 13 | TAXI - 51 | - | - | - | - | TAXI - 51 |
ログイン