< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24




| 時間 | uKAkiuZ16/19/7/5 | ratovia0/0/0 | マイクロフト0/0/0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 26 | 94 |
| 1 | TAXI - 86 | TAXI - 39 | TAXI - 93 |
| 2 | TAXI - 104 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 |
| 3 | TAXI - 116 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 |
| 4 | BUS - 142 | BUS - 87 | BUS - 102 |
| 5 | TAXI - 158 | TAXI - 88 | BUS - 127 |
| 6 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 133 |
| 7 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
| 8 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 |
| 9 | TAXI - 156 | BUS - 157 | TAXI - 127 |
| 10 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 116 |
| 11 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 108 |
| 12 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 |
| 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 89 |
| 14 | TAXI - 51 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
| 15 | TAXI - 52 | TAXI - 80 | U-GROUND - 79 |
| 16 | BUS - 13 | TAXI - 99 | TAXI - 78 |
| 17 | U-GROUND - 89 | TAXI - 110 | BUS - 77 |
| 18 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | BUS - 124 |
| 19 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
| 20 | U-GROUND - 128 | TAXI - 68 | BUS - 184 |
| 21 | TAXI - 142 | TAXI - 67 | BUS - 156 |
| 22 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
| 23 | TAXI - 117 | - | - |
| 24 | TAXI - 88 | - | - |
ログイン