





| 時間 | ウ1914/11/10/4 | まろん10/5/3 | J269/8/1 | G178/6/4 | 椎子8/8/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 13 | 112 | 103 | 132 |
| 1 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 140 |
| 2 | BUS - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
| 3 | BLACK - 88 | BUS - 86 | U-GROUND - 46 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 |
| 4 | TAXI - 87 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | TAXI - 117 | TAXI - 105 |
| 5 | - | - | - | - | - |
ログイン