






| 時間 | motoki13/16/6/5 | suomi8/7/4 | ニート148/7/3 | sasami9/5/4 | suomi19/7/3 | Suomi39/6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 53 | 26 | 132 | 197 | 138 |
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 83 | TAXI - 55 | BUS - 14 | BUS - 154 | BUS - 185 | BUS - 123 |
| 3 | TAXI - 101 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 |
| 4 | TAXI - 82 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | - | - |
ログイン