< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | Final28/29/12/1 | ひろなり8/1/1 | 室井管理官3/5/3 | duck3/4/3 | ケロッピ4/6/1 | ダンディー高山6/3/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 198 | 50 | 138 | 197 | 29 |
| 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 199 | TAXI - 37 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 55 |
| 2 | BLACK - 1 | BUS - 128 | TAXI - 23 | BUS - 111 | BUS - 156 | TAXI - 71 |
| 3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
| 4 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
| 5 | TAXI - 60 | BUS - 184 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
| 6 | BLACK - 76 | BUS - 153 | BUS - 34 | BUS - 77 | BUS - 124 | BUS - 23 |
| 7 | BLACK - 59 | BUS - 124 | BUS - 63 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | TAXI - 22 |
| 8 | TAXI - 58 | BUS - 77 | TAXI - 48 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 |
| 9 | BLACK - 45 | BUS - 58 | TAXI - 34 | TAXI - 75 | U-GROUND - 93 | BUS - 46 |
| 10 | TAXI - 60 | BUS - 1 | BUS - 46 | TAXI - 74 | TAXI - 94 | BUS - 78 |
| 11 | TAXI - 45 | - | - | - | - | - |
| 12 | TAXI - 32 | U-GROUND - 46 | TAXI - 33 | BUS - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 79 |
| 13 | TAXI - 19 | U-GROUND - 1 | TAXI - 20 | TAXI - 44 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
| 14 | TAXI - 32 | TAXI - 8 | - | TAXI - 32 | - | - |
ログイン