






| 時間 | sugiyama37/14/9/3 | ふかざわ3/7/3 | こだっぷ1/8/3 | koutiwe4/5/4 | 千石3/6/3 | さぶ7/5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 50 | 141 | 197 | 198 | 53 |
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 49 | TAXI - 158 | TAXI - 184 | TAXI - 199 | TAXI - 54 |
| 2 | TAXI - 124 | TAXI - 66 | TAXI - 142 | BUS - 153 | TAXI - 188 | TAXI - 55 |
| 3 | BUS - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | BUS - 124 | TAXI - 187 | BUS - 89 |
| 4 | BLACK - 95 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 123 | BUS - 185 | U-GROUND - 13 |
| 5 | TAXI - 77 | TAXI - 98 | TAXI - 139 | TAXI - 122 | TAXI - 184 | U-GROUND - 46 |
| 6 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 130 | TAXI - 95 | BUS - 153 | BUS - 58 |
| 7 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
| 8 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 131 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 | BUS - 46 |
| 9 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 114 | BUS - 78 | TAXI - 126 | U-GROUND - 13 |
| 10 | TAXI - 83 | TAXI - 81 | TAXI - 101 | TAXI - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 23 |
| 11 | BLACK - 102 | - | TAXI - 83 | - | TAXI - 102 | - |
ログイン