時間 | グレイシア 17/14/6/5 | みさくらうぃっしゅ 7/7/4 | ちゃろー 9/5/4 | いりー 8/6/4 | いっちー 8/6/4 | 空気ガゼ 9/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 91 | 29 | 13 | 132 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 38 | TAXI - 107 | BUS - 55 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 24 | BUS - 161 | BUS - 89 | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 13 | BUS - 107 | TAXI - 88 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 52 | BUS - 52 | BUS - 72 | TAXI - 87 | BUS - 67 | - |
ログイン