< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | 常盤台メイ26/28/13/3 | エクトリア7/3/1 | よしはらヨシ3/5/2 | safinia4/3/4 | エクトリア25/4/2 | エクトリア35/3/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 91 | 34 | 29 | 103 | 112 |
| 1 | TAXI - 142 | TAXI - 72 | TAXI - 22 | BUS - 41 | TAXI - 85 | TAXI - 111 |
| 2 | TAXI - 158 | BUS - 105 | TAXI - 23 | BUS - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 124 |
| 3 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | BUS - 13 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 153 |
| 4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 52 | BUS - 180 |
| 5 | BLACK - 114 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 153 |
| 6 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 184 |
| 7 | TAXI - 100 | BUS - 89 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 185 |
| 8 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
| 9 | BUS - 100 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 113 | BUS - 23 | BUS - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 78 | TAXI - 154 |
| 11 | TAXI - 125 | BUS - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 114 | BUS - 46 | TAXI - 140 |
| 12 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
| 13 | TAXI - 130 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 131 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
| 14 | TAXI - 124 | - | BUS - 124 | - | - | TAXI - 139 |
ログイン