< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13






| 時間 |  TAKE 26/24/8/5 |  ma3640 2/5/3 |  よねまる 3/4/3 |  ふるい 3/3/3 |  karubi11 6/1/3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 112 | 174 | 94 | 26 | 
| 1 | TAXI - 86 | TAXI - 100 | TAXI - 173 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | 
| 2 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 188 | TAXI - 77 | TAXI - 25 | 
| 3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 78 | TAXI - 14 | 
| 4 | TAXI - 114 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | BUS - 79 | TAXI - 13 | 
| 5 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | 
| 6 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 79 | BUS - 82 | 
| 7 | TAXI - 116 | TAXI - 156 | TAXI - 117 | TAXI - 78 | BUS - 100 | 
| 8 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 79 | BUS - 82 | 
| 9 | BUS - 52 | TAXI - 126 | BUS - 86 | TAXI - 63 | BUS - 67 | 
| 10 | TAXI - 40 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 65 | BUS - 52 | 
| 11 | TAXI - 27 | TAXI - 114 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 41 | 
| 12 | TAXI - 40 | TAXI - 132 | BUS - 135 | U-GROUND - 13 | BUS - 15 | 
| 13 | TAXI - 52 | - | - | BUS - 52 | - | 
ログイン