






| 時間 | kura15/14/7/5 | kota7/7/4 | ほでなす9/8/1 | k9/5/4 | t8/7/4 | kota210/5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 53 | 112 | 155 | 117 | 13 |
| 1 | BUS - 41 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | BUS - 23 |
| 2 | BUS - 87 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 135 | BUS - 67 |
| 3 | TAXI - 88 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 129 | BUS - 102 |
| 4 | TAXI - 89 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | - | - |
ログイン