時間 | iida 27/16/6/4 | migigawa 8/5/2 | 左翔太朗 5/7/3 | フィリップ 6/5/4 | iida2 3/8/4 | migigawa2 6/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 53 | 34 | 141 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | BUS - 63 | TAXI - 133 | TAXI - 159 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 109 | TAXI - 52 | TAXI - 48 | BUS - 157 | TAXI - 158 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 96 | BUS - 67 | TAXI - 62 | BUS - 156 | TAXI - 141 | TAXI - 83 |
4 | TAXI - 77 | BUS - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 155 | TAXI - 133 | TAXI - 101 |
5 | BUS - 58 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 1 | BUS - 67 | U-GROUND - 93 | TAXI - 154 | TAXI - 127 | TAXI - 100 |
7 | BLACK - 8 | U-GROUND - 79 | TAXI - 92 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | BUS - 63 |
8 | TAXI - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 74 | BUS - 124 | TAXI - 102 | BUS - 79 |
9 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
ログイン