時間 | tyunkiti 28/16/12/1 | ジャックナイフ 3/7/4 | KiSiDO 9/4/1 | reiyon 7/4/3 | takusa 5/7/2 | もういい小五郎 4/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 53 | 138 | 103 | 13 | 198 |
1 | BLACK - 100 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 86 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 68 | BUS - 153 | BUS - 87 | TAXI - 61 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 100 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 48 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 34 | TAXI - 115 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 126 |
7 | BUS - 63 | TAXI - 102 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | BUS - 46 | TAXI - 114 |
8 | BUS - 100 | TAXI - 83 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 113 |
9 | BLACK - 82 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 65 | TAXI - 102 | BUS - 100 | BUS - 65 | TAXI - 63 | TAXI - 114 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン