< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | みぃむん 34/26/11/2 | 潤滑ゼリーilly 3/5/2 | たなょ〜 5/3/2 | †シスの暗黒卿イッチー† 2/5/3 | アへ顔ダブルピース 2/5/2 | 神奈川のダレルミッチェル 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 91 | 141 | 34 | 198 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | BUS - 63 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 185 |
3 | BLACK - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 |
4 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 123 | BUS - 191 | BUS - 190 |
6 | TAXI - 195 | TAXI - 152 | TAXI - 156 | TAXI - 148 | BUS - 165 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | BUS - 157 | TAXI - 123 | TAXI - 149 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 156 | BUS - 144 | TAXI - 165 | TAXI - 197 |
9 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 178 | BUS - 190 | TAXI - 157 | BUS - 163 | TAXI - 179 | TAXI - 195 |
11 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 148 | TAXI - 191 | BUS - 185 | TAXI - 146 | TAXI - 165 | TAXI - 194 |
13 | TAXI - 164 | TAXI - 178 | U-GROUND - 153 | TAXI - 147 | TAXI - 179 | TAXI - 192 |
14 | TAXI - 148 | TAXI - 164 | BUS - 124 | TAXI - 137 | TAXI - 165 | TAXI - 190 |
15 | BLACK - 149 | - | - | - | TAXI - 149 | - |
ログイン