0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ぐぐぐ 37/29/11/2 | TUYOSHI 3/2/3 | kohaaa 1/5/3 | mozukulu 2/4/3 | RASPBERRY1412 1/5/2 | rapurasu 4/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 141 | 91 | 34 | 26 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 129 | TAXI - 133 | TAXI - 90 | BUS - 63 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 24 | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 37 | BUS - 108 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 35 | BUS - 116 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 61 | TAXI - 24 |
6 | TAXI - 48 | BUS - 86 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | TAXI - 62 | TAXI - 38 |
7 | TAXI - 63 | BUS - 102 | TAXI - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 47 | TAXI - 25 |
8 | BUS - 100 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 34 | TAXI - 14 |
9 | TAXI - 80 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | BUS - 102 | BUS - 63 | BUS - 13 |
10 | TAXI - 99 | TAXI - 101 | TAXI - 100 | TAXI - 83 | TAXI - 64 | U-GROUND - 67 |
11 | BLACK - 110 | TAXI - 82 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 109 | BUS - 140 | BUS - 79 | BUS - 127 | BUS - 67 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 96 | U-GROUND - 153 | TAXI - 98 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
14 | TAXI - 97 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 96 | BUS - 124 | TAXI - 97 | TAXI - 83 | TAXI - 110 | BUS - 78 |
16 | TAXI - 109 | TAXI - 109 | - | - | TAXI - 98 | TAXI - 77 |
ログイン