< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13







| 時間 | hs34/30/7/4 | Dai4/4/2 | kita1/4/4 | ふじわら3/3/4 | Takase3/4/3 | kihiro3/3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 94 | 197 | 13 | 53 | 141 |
| 1 | TAXI - 114 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | BUS - 52 | TAXI - 54 | TAXI - 142 |
| 2 | TAXI - 126 | TAXI - 77 | BUS - 180 | BUS - 67 | TAXI - 55 | TAXI - 128 |
| 3 | TAXI - 115 | TAXI - 78 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 89 | TAXI - 142 |
| 4 | BLACK - 114 | BUS - 79 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 157 |
| 5 | TAXI - 126 | TAXI - 98 | TAXI - 140 | TAXI - 66 | BUS - 107 | BUS - 142 |
| 6 | TAXI - 114 | TAXI - 110 | BUS - 156 | TAXI - 82 | TAXI - 106 | TAXI - 128 |
| 7 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 65 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
| 8 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 66 | TAXI - 108 | BUS - 157 |
| 9 | TAXI - 102 | BUS - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 67 | BUS - 105 | BUS - 133 |
| 10 | TAXI - 103 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | BUS - 102 | BUS - 89 | TAXI - 140 |
| 11 | TAXI - 85 | U-GROUND - 185 | TAXI - 82 | TAXI - 103 | U-GROUND - 13 | BUS - 156 |
| 12 | TAXI - 68 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 140 |
| 13 | TAXI - 51 | - | TAXI - 51 | - | - | - |
ログイン