時間 | theB 32/12/6/5 | Ikenohito 6/6/3 | BRKT 6/6/2 | みっち 3/8/4 | 優斗 2/8/4 | みちまる 4/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 34 | 197 | 132 | 13 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 47 | TAXI - 195 | TAXI - 140 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 142 | TAXI - 62 | TAXI - 194 | TAXI - 154 | TAXI - 38 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 193 | TAXI - 139 | TAXI - 51 |
4 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 124 | TAXI - 143 | TAXI - 63 | TAXI - 180 | TAXI - 130 | TAXI - 52 |
6 | TAXI - 109 | TAXI - 135 | BUS - 65 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 110 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 151 | TAXI - 111 | TAXI - 14 |
8 | TAXI - 98 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 152 | TAXI - 110 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 79 | - | U-GROUND - 79 | - | TAXI - 98 | - |
ログイン