0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | じろう 40/22/15/2 | ゆうい 2/5/1 | virgo 0/5/3 | かすみん 3/5/1 | HippY 2/4/2 | あおさん 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 155 | 198 | 174 | 50 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 134 | TAXI - 156 | TAXI - 159 | TAXI - 173 | TAXI - 49 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 186 | TAXI - 160 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 126 | TAXI - 156 | TAXI - 185 | TAXI - 128 | TAXI - 65 |
4 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 193 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 194 | BUS - 82 | TAXI - 139 | TAXI - 166 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 67 | TAXI - 130 | TAXI - 151 | TAXI - 185 | TAXI - 78 |
8 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 139 | TAXI - 165 | BUS - 157 | BUS - 79 |
9 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - 108 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 102 |
11 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 72 | TAXI - 128 | BUS - 105 | BUS - 184 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 72 | BUS - 105 | TAXI - 70 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
15 | TAXI - 90 | TAXI - 91 | TAXI - 54 | U-GROUND - 128 | TAXI - 71 | TAXI - 29 |
16 | BLACK - 105 | TAXI - 105 | TAXI - 55 | - | TAXI - 72 | - |
ログイン