






| 時間 |  ストライプ18/15/5/4  |  shidare6/8/4  |  ひびき7/7/4  |  shidare210/4/4  |  shidare37/7/4  |  わんせぐ9/6/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 91 | 50 | 13 | 34 | 138 | 
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 49 | BUS - 52 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | 
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 41 | TAXI - 46 | BUS - 153 | 
| 3 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | BUS - 87 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | 
| 4 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 79 | BUS - 133 | 
| 5 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン