< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ロッカ 34/23/9/3 | rakiruti 5/4/2 | じぐ 3/5/3 | 恋成 4/2/4 | レトルネア 2/6/3 | 小泉純一郎 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 94 | 155 | 103 | 26 | 91 |
1 | TAXI - 38 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 27 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 78 | TAXI - 139 | BUS - 116 | TAXI - 40 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 130 | TAXI - 127 | TAXI - 52 | BUS - 89 |
4 | BLACK - 23 | TAXI - 63 | TAXI - 124 | BUS - 102 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 37 | BUS - 34 | BUS - 111 | TAXI - 103 | TAXI - 24 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 23 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 37 | TAXI - 65 |
7 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 14 | TAXI - 34 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 23 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 39 | BUS - 41 | BUS - 13 | TAXI - 51 |
10 | TAXI - 16 | U-GROUND - 13 | TAXI - 26 | TAXI - 29 | TAXI - 24 | TAXI - 52 |
11 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 13 | TAXI - 69 |
13 | BUS - 87 | BUS - 23 | BUS - 41 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 |
14 | BLACK - 105 | - | - | TAXI - 105 | - | - |
ログイン