



| 時間 | 動く点p16/8/6/2 | アニクサス6/7/3 | さ5/8/3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 198 | 13 |
| 1 | TAXI - 38 | TAXI - 187 | TAXI - 23 |
| 2 | TAXI - 51 | BUS - 128 | TAXI - 13 |
| 3 | BLACK - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 |
| 4 | BUS - 41 | TAXI - 71 | TAXI - 13 |
| 5 | BLACK - 29 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 |
| 6 | BLACK - 42 | TAXI - 42 | TAXI - 68 |
| 7 | TAXI - 72 | - | - |
ログイン