< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ありこ 29/30/10/4 | ぽず巡査部長 5/3/2 | やんわり 7/2/2 | らぶこめ 2/5/3 | やちょ警部 3/4/3 | 幕田警部 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 29 | 103 | 50 | 141 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 52 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 23 | BUS - 157 |
3 | TAXI - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | BUS - 185 |
4 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 170 |
6 | TAXI - 180 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 78 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 111 | BUS - 154 | BUS - 180 | TAXI - 77 | TAXI - 170 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 95 | TAXI - 157 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 194 | TAXI - 122 | BUS - 156 |
10 | TAXI - 191 | BUS - 190 | BUS - 153 | TAXI - 192 | TAXI - 123 | BUS - 184 |
11 | BLACK - 178 | TAXI - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 194 | BUS - 122 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 164 | TAXI - 178 | TAXI - 146 | TAXI - 192 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 148 | TAXI - 164 | - | TAXI - 191 | TAXI - 148 | TAXI - 149 |
ログイン