< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16







| 時間 | 道32/35/15/2 | ありこ3/4/0 | 椎名2/3/2 | 要巡査部長5/2/1 | 蓬屋4/0/3 | 桜島大根5/1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 112 | 155 | 174 | 13 | 53 |
| 1 | TAXI - 159 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | TAXI - 14 | TAXI - 54 |
| 2 | TAXI - 170 | BUS - 111 | BUS - 140 | BUS - 128 | BUS - 13 | TAXI - 55 |
| 3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
| 4 | BLACK - 133 | BUS - 180 | BUS - 140 | TAXI - 158 | BUS - 102 | BUS - 105 |
| 5 | TAXI - 127 | TAXI - 193 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
| 6 | TAXI - 116 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 |
| 7 | BUS - 127 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 |
| 8 | TAXI - 115 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 100 |
| 9 | BLACK - 114 | TAXI - 193 | TAXI - 126 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 113 |
| 10 | TAXI - 101 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 100 |
| 11 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
| 12 | BUS - 67 | BUS - 184 | BUS - 133 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 63 |
| 13 | U-GROUND - 13 | BUS - 153 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 34 |
| 14 | BLACK - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 46 |
| 15 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | BUS - 41 | BUS - 34 |
| 16 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | TAXI - 35 | - | TAXI - 29 | - |
ログイン