< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12







| 時間 | のー天気29/16/13/3 | 触手紳士4/5/4 | 海野真3/8/1 | 亮牙4/6/3 | 下下下6/7/0 | Lawen6/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 112 | 198 | 50 | 13 | 132 |
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
| 2 | BUS - 77 | TAXI - 101 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
| 3 | BUS - 58 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
| 4 | BLACK - 1 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 |
| 5 | TAXI - 9 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 78 | TAXI - 95 |
| 6 | TAXI - 19 | BUS - 46 | TAXI - 62 | BUS - 1 | TAXI - 77 | TAXI - 94 |
| 7 | TAXI - 32 | - | - | - | - | - |
| 8 | TAXI - 44 | TAXI - 33 | TAXI - 61 | TAXI - 8 | BUS - 58 | BUS - 74 |
| 9 | TAXI - 32 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 45 | TAXI - 32 | TAXI - 46 | TAXI - 18 | TAXI - 44 | TAXI - 58 |
| 11 | TAXI - 60 | TAXI - 45 | TAXI - 61 | TAXI - 43 | TAXI - 58 | BUS - 77 |
| 12 | BLACK - 76 | - | TAXI - 76 | - | - | - |
ログイン