< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | come 31/26/15/5 | オワタ 1/5/3 | gn 4/3/2 | パンパン 4/5/0 | tktkt 4/3/2 | wist 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 94 | 117 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 49 | BUS - 77 | TAXI - 108 | TAXI - 124 | TAXI - 199 |
2 | TAXI - 154 | TAXI - 66 | TAXI - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | BUS - 128 |
3 | BUS - 156 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 155 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 154 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 139 | TAXI - 83 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | BUS - 180 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | TAXI - 166 | TAXI - 140 | TAXI - 193 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 153 | BUS - 82 | TAXI - 180 | BUS - 156 |
9 | BUS - 123 | BUS - 111 | BUS - 124 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
10 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 82 |
11 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 191 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 45 | BUS - 78 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | TAXI - 58 | TAXI - 79 | TAXI - 151 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - 138 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 150 | TAXI - 150 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 152 | TAXI - 138 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン