< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13







| 時間 |  A37/23/13/3  |  ワトソン4/2/3  |  ホームズ1/8/1  |  ランポ5/3/2  |  コナン2/6/2  |  D2/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 141 | 50 | 94 | 138 | 141 | 
| 1 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 38 | BUS - 77 | TAXI - 152 | TAXI - 134 | 
| 2 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 50 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | TAXI - 127 | 
| 3 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 49 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | 
| 4 | TAXI - 106 | TAXI - 105 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | 
| 5 | TAXI - 107 | BUS - 72 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 116 | 
| 6 | TAXI - 119 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 136 | BUS - 108 | 
| 7 | TAXI - 107 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | BUS - 72 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | 
| 8 | BUS - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 89 | BUS - 107 | TAXI - 136 | BUS - 108 | 
| 9 | BUS - 199 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | BUS - 161 | TAXI - 119 | BUS - 135 | 
| 10 | TAXI - 198 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 | BUS - 199 | TAXI - 107 | TAXI - 143 | 
| 11 | TAXI - 159 | BUS - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 198 | BUS - 161 | TAXI - 128 | 
| 12 | BLACK - 170 | BUS - 142 | TAXI - 198 | TAXI - 187 | TAXI - 160 | U-GROUND - 185 | 
| 13 | BLACK - 157 | BUS - 157 | - | - | - | BUS - 157 | 
ログイン