< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ワトソン 49/42/21/0 | 赤い方 0/0/0 | jazz02 0/0/0 | jazz01 0/0/0 | 家 0/0/1 | jazz00 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 198 | 34 | 112 | 50 |
1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | TAXI - 159 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 156 | TAXI - 172 | TAXI - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 86 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
6 | BUS - 52 | BUS - 133 | TAXI - 185 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | BUS - 86 |
7 | BUS - 13 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 83 | BUS - 87 | TAXI - 69 |
8 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 101 | TAXI - 88 | TAXI - 52 |
9 | BUS - 58 | TAXI - 83 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 74 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - 94 | TAXI - 100 | U-GROUND - 163 | BUS - 79 | TAXI - 23 | U-GROUND - 93 |
12 | BUS - 77 | BUS - 111 | TAXI - 146 | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 94 |
13 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | TAXI - 163 | BUS - 79 | BUS - 82 | BUS - 77 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 96 |
16 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | BUS - 165 | BUS - 100 | TAXI - 82 | TAXI - 97 |
18 | BLACK - 108 | TAXI - 140 | BUS - 180 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 98 |
19 | BLACK - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 110 |
20 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 111 |
21 | TAXI - 156 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 127 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 |
22 | TAXI - 155 | BUS - 185 | BUS - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 118 | BUS - 180 |
23 | TAXI - 167 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 129 | BUS - 184 |
24 | TAXI - 183 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 128 | - | BUS - 180 |
ログイン