< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | はむ 46/34/14/3 | rietan01 0/2/2 | rietan02 0/2/1 | rietan03 0/2/1 | te2o 0/4/3 | te3o 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 117 | 103 | 155 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 54 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 186 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 41 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 142 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 86 | TAXI - 143 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | TAXI - 158 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 108 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 156 | TAXI - 141 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | U-GROUND - 185 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 133 |
8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 107 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | BUS - 82 | TAXI - 140 |
9 | U-GROUND - ??? | BUS - 72 | BUS - 124 | TAXI - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - ??? | TAXI - 42 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 29 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | TAXI - 77 | TAXI - 33 | TAXI - 35 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 110 | BUS - 87 | BUS - 124 | TAXI - 46 | TAXI - 65 | BUS - 100 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | TAXI - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 112 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 80 | TAXI - 111 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 79 | - | BUS - 100 |
17 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 78 | - | BUS - 111 |
18 | TAXI - 110 | TAXI - 98 | TAXI - 109 | BUS - 77 | - | BUS - 100 |
19 | TAXI - ??? | - | TAXI - 97 | BUS - 124 | - | BUS - 111 |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン