時間 | yoineko 29/20/8/4 | tokitake 3/7/4 | yomogi 5/6/2 | hakutake 4/6/3 | katu 4/6/3 | tokitake092 6/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 198 | 34 | 174 | 13 | 94 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 186 | BUS - 63 | TAXI - 161 | TAXI - 24 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 183 | TAXI - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 135 | TAXI - 13 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 182 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 182 | TAXI - 197 | TAXI - 167 | TAXI - 170 | BUS - 140 | BUS - 190 |
6 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 166 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 154 | TAXI - 191 |
8 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 153 | TAXI - 192 |
9 | TAXI - 182 | TAXI - 197 | TAXI - 193 | TAXI - 155 | TAXI - 166 | TAXI - 194 |
10 | TAXI - 195 | - | TAXI - 181 | TAXI - 167 | TAXI - 183 | TAXI - 195 |
ログイン