< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mashakano 14/12/10/5 | そうた 0/0/0 | tama 0/6/0 |
---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 138 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 154 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 58 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
4 | BUS - 34 | TAXI - 105 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 63 | BUS - 107 | TAXI - 45 |
6 | BUS - 100 | BUS - 161 | TAXI - 58 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 128 | TAXI - 74 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 135 | TAXI - 75 |
9 | TAXI - 115 | BUS - 108 | TAXI - 94 |
10 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | TAXI - 93 |
11 | TAXI - 133 | TAXI - 116 | U-GROUND - 79 |
12 | BUS - 157 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
13 | BUS - 185 | BUS - 157 | BUS - 82 |
14 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | BUS - 100 |
15 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 101 |
16 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 | TAXI - 83 |
17 | TAXI - 159 | TAXI - 139 | - |
18 | TAXI - 198 | TAXI - 140 | - |
19 | TAXI - 199 | U-GROUND - 128 | - |
20 | TAXI - 171 | TAXI - 142 | - |
21 | TAXI - 175 | BUS - 128 | - |
22 | TAXI - 162 | U-GROUND - 185 | - |
23 | TAXI - 136 | - | - |
24 | TAXI - 119 | - | - |
ログイン