< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | こすぎん 42/46/24/0 | りぼ 0/0/0 | ぽぽろん 0/0/0 | 凱旋門 0/0/0 | 素直ふぃ 0/0/0 | シルフィ 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 13 | 155 | 132 | 50 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 49 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 187 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 185 | TAXI - 128 | BUS - 105 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 91 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 132 | BUS - 185 | BUS - 116 | TAXI - 105 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 89 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 127 | BUS - 153 | BUS - 142 | BUS - 82 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | TAXI - 128 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | BUS - 127 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 138 | BUS - 133 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 150 | TAXI - 140 | TAXI - 165 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 |
18 | TAXI - 58 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | BUS - 58 | TAXI - 110 |
20 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | BUS - 46 | TAXI - 98 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 94 | U-GROUND - 1 | TAXI - 79 |
22 | TAXI - ??? | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 93 | TAXI - 9 | TAXI - 78 |
23 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 20 | TAXI - 77 |
24 | TAXI - 21 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 2 | - |
ログイン