< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13







| 時間 | すまんね29/27/14/1 | esu126/1/4 | 点々。3/7/0 | EG4/4/3 | Yukkie5/5/0 | いろは巡査7/2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 34 | 112 | 50 | 155 | 94 |
| 1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 48 | TAXI - 111 | TAXI - 49 | TAXI - 154 | BUS - 74 |
| 2 | TAXI - 105 | TAXI - 62 | U-GROUND - 163 | TAXI - 66 | BUS - 153 | BUS - 94 |
| 3 | TAXI - 108 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 93 |
| 4 | BLACK - 105 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 170 | U-GROUND - 79 |
| 5 | BUS - 72 | BUS - 34 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 |
| 6 | BUS - 105 | BUS - 63 | TAXI - 160 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 |
| 7 | TAXI - 108 | BUS - 65 | TAXI - 143 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 |
| 8 | TAXI - 119 | BUS - 67 | TAXI - 135 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 |
| 9 | BLACK - 136 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 162 | BUS - 52 | TAXI - 161 | TAXI - 119 | BUS - 135 | BUS - 105 |
| 11 | BLACK - 175 | BUS - 41 | TAXI - 174 | TAXI - 107 | TAXI - 136 | TAXI - 89 |
| 12 | TAXI - 171 | BUS - 15 | TAXI - 161 | BUS - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 71 |
| 13 | TAXI - 199 | - | BUS - 199 | - | BUS - 128 | - |
ログイン