< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | TωT 30/29/11/1 | akinto 4/4/3 | hawawa 1/5/4 | ドスト 7/2/2 | peimame 6/4/0 | niasu 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 174 | 138 | 29 | 91 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 99 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | BUS - 15 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 98 | TAXI - 160 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | BUS - 105 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 110 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 108 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 185 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 133 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 165 | TAXI - 184 | BUS - 142 | BUS - 89 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 166 | BUS - 190 | TAXI - 181 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 151 | TAXI - 191 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | BUS - 124 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 150 | BUS - 163 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 152 |
14 | BLACK - 149 | - | TAXI - 149 | - | TAXI - 150 | TAXI - 151 |
ログイン