< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ぽきー 28/26/9/2 | HANAbi 5/5/2 | ぱいぱい 5/6/1 | ヅェルデェ太郎 7/1/4 | ヅェルデェ次郎 5/3/4 | ヅェルデェ花子 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 26 | 94 | 155 | 198 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | BUS - 77 | TAXI - 168 | TAXI - 159 |
2 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 14 | BUS - 78 | TAXI - 167 | TAXI - 170 |
3 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 185 |
4 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | BUS - 180 | BUS - 157 |
5 | BLACK - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | BUS - 153 | BUS - 185 |
6 | BUS - 165 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | BUS - 180 | TAXI - 184 |
7 | BLACK - 151 | BUS - 165 | BUS - 191 | BUS - 122 | BUS - 153 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 183 | TAXI - 151 | TAXI - 192 | BUS - 123 | TAXI - 167 | BUS - 184 |
10 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 195 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | BUS - 165 | TAXI - 153 | TAXI - 168 |
12 | TAXI - 197 | TAXI - 153 | TAXI - 192 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 184 |
13 | TAXI - 196 | - | - | - | - | TAXI - 196 |
ログイン