< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ぽ 35/29/10/2 | カネル 4/2/3 | つくよ 2/4/3 | うんこめた 3/4/2 | nawo 5/0/4 | オヤシロ 0/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 198 | 174 | 13 | 50 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 4 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | TAXI - 135 | TAXI - 13 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 107 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 161 | BUS - 14 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 119 | BUS - 86 | BUS - 135 | BUS - 128 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - 136 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 119 | BUS - 87 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | BUS - 29 | TAXI - 71 |
7 | TAXI - 107 | BUS - 86 | TAXI - 105 | BUS - 82 | TAXI - 42 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 161 | BUS - 116 | TAXI - 108 | BUS - 140 | TAXI - 72 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 160 | BUS - 142 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | BUS - 199 |
10 | TAXI - 173 | TAXI - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 188 | BUS - 161 | TAXI - 171 |
11 | TAXI - 174 | TAXI - 160 | TAXI - 135 | TAXI - 173 | BUS - 107 | TAXI - 175 |
12 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 199 | TAXI - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 188 | BUS - 161 | TAXI - 171 |
14 | TAXI - 198 | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 | TAXI - 187 | BUS - 128 | TAXI - 199 |
15 | TAXI - 159 | TAXI - 186 | BUS - 157 | TAXI - 172 | TAXI - 142 | TAXI - 198 |
16 | TAXI - 172 | - | - | - | - | - |
ログイン