< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ケフィ屋 33/24/9/2 | yd 4/4/3 | 守矢諏訪子 2/5/4 | マサ 1/7/3 | 海未おじさん 3/6/2 | ほんや 7/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 174 | 50 | 138 | 141 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 124 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 92 | TAXI - 160 | TAXI - 51 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 93 | TAXI - 143 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 117 | U-GROUND - 79 | TAXI - 135 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 |
5 | TAXI - 116 | TAXI - 63 | BUS - 128 | TAXI - 88 | BUS - 133 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 118 | BUS - 65 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 55 | BUS - 102 | BUS - 87 |
9 | BLACK - 69 | BUS - 52 | TAXI - 104 | TAXI - 54 | TAXI - 103 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 68 | BUS - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 53 | TAXI - 85 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 38 | TAXI - 66 | BUS - 52 | TAXI - 40 | TAXI - 68 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 50 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | TAXI - 52 | TAXI - 51 | TAXI - 24 |
14 | BLACK - 49 | - | - | - | - | - |
ログイン