< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | きゃぷ 20/17/10/0 | poy 0/0/0 | CES 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 26 | 34 | 112 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 47 | TAXI - 99 |
2 | BUS - 29 | TAXI - 62 | TAXI - 110 |
3 | BUS - 55 | TAXI - 61 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 29 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 41 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 13 | BUS - 52 | BUS - 87 |
8 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 86 |
9 | BLACK - 34 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 10 | U-GROUND - 46 | TAXI - 83 |
11 | TAXI - 11 | BUS - 58 | TAXI - 101 |
12 | TAXI - 3 | TAXI - 44 | TAXI - 100 |
13 | TAXI - 4 | TAXI - 58 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 3 | BUS - 77 | BUS - 67 |
15 | BLACK - 22 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 34 | TAXI - 130 | U-GROUND - 13 |
17 | BUS - 46 | TAXI - 131 | TAXI - 23 |
18 | BUS - 78 | TAXI - 130 | TAXI - 22 |
19 | BUS - 79 | TAXI - 124 | BUS - 65 |
20 | BLACK - 46 | BUS - 77 | BUS - 63 |
21 | U-GROUND - 13 | BUS - 94 | TAXI - 79 |
22 | TAXI - 4 | BUS - 74 | BUS - 78 |
23 | TAXI - 3 | - | - |
24 | TAXI - 11 | - | - |
ログイン