< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | kakomebatsuyoi 40/39/17/0 | mistash 2/0/2 | kannagi18 2/1/1 | 銭形 2/1/1 | mistash2号機 2/0/2 | 403syuko 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 50 | 132 | 197 | 29 |
1 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 78 | TAXI - 66 | BUS - 154 | BUS - 185 | BUS - 87 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 |
4 | BLACK - 119 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | TAXI - 106 |
5 | TAXI - 108 | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 107 |
6 | BLACK - 115 | TAXI - 101 | BUS - 116 | TAXI - 139 | TAXI - 89 | BUS - 161 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | BUS - 127 | TAXI - 153 | BUS - 105 | BUS - 128 |
8 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 23 | TAXI - 65 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 37 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | TAXI - 103 | TAXI - 23 |
11 | TAXI - 24 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 86 | TAXI - 13 |
12 | TAXI - 38 | TAXI - 82 | TAXI - 51 | TAXI - 63 | BUS - 102 | U-GROUND - 46 |
13 | TAXI - 25 | BUS - 67 | TAXI - 38 | BUS - 65 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | TAXI - 25 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 14 |
16 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
17 | BUS - 29 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | TAXI - 15 |
18 | BUS - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | BUS - 105 | TAXI - 54 | BUS - 29 |
19 | BLACK - 7 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | TAXI - 41 | TAXI - 17 |
20 | TAXI - 6 | BUS - 72 | TAXI - 71 | TAXI - 91 | TAXI - 29 | TAXI - 7 |
21 | TAXI - 7 | - | - | - | - | - |
ログイン