< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | きゃぷ 40/27/12/2 | poy 0/6/4 | タジマ 0/0/0 | hiyoko0628 0/0/0 | のい 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 91 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 39 | TAXI - 90 | BUS - 23 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 113 | TAXI - 51 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | TAXI - 198 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 36 | TAXI - 159 |
4 | TAXI - 132 | BUS - 82 | BUS - 135 | TAXI - 35 | TAXI - 158 |
5 | TAXI - 140 | TAXI - 81 | BUS - 108 | TAXI - 48 | TAXI - 157 |
6 | BLACK - 89 | TAXI - 82 | TAXI - 105 | TAXI - 62 | BUS - 156 |
7 | U-GROUND - 13 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | BUS - 157 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 83 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 |
9 | BUS - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 70 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 |
10 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 39 | U-GROUND - 89 |
11 | BUS - 142 | TAXI - 51 | BUS - 86 | TAXI - 25 | TAXI - 105 |
12 | BUS - 157 | TAXI - 38 | BUS - 102 | TAXI - 14 | TAXI - 108 |
13 | BUS - 185 | - | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 116 |
14 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | BUS - 142 |
15 | BLACK - 89 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 22 | BUS - 128 |
16 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 111 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 |
17 | BLACK - 102 | - | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 103 | - | TAXI - 78 | BUS - 79 | BUS - 142 |
19 | TAXI - 86 | - | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
20 | TAXI - 103 | - | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | TAXI - 104 |
21 | TAXI - 102 | - | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 |
22 | BUS - 67 | - | BUS - 111 | BUS - 154 | TAXI - 117 |
23 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 23 | - | - | - | - |
ログイン