< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | petapeta 45/45/23/0 | AWCY? 0/0/0 | パーナーカー 0/0/0 | 負け組 0/0/0 | U.N.オーエン 0/0/0 | the G 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 91 | 34 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 15 | TAXI - 107 | BUS - 63 | TAXI - 142 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 14 | BUS - 105 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 94 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 |
5 | TAXI - 183 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 95 | TAXI - 196 | BUS - 191 |
6 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 122 | TAXI - 197 | BUS - 165 |
7 | TAXI - 151 | TAXI - 166 | TAXI - 158 | TAXI - 123 | TAXI - 195 | TAXI - 180 |
8 | TAXI - 150 | TAXI - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 197 | TAXI - 165 |
9 | TAXI - 151 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 166 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | TAXI - 184 | BUS - 191 |
11 | TAXI - 181 | BUS - 144 | BUS - 154 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 165 |
12 | TAXI - 193 | BUS - 122 | BUS - 153 | TAXI - 138 | BUS - 180 | TAXI - 149 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 146 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | BUS - 190 | TAXI - 165 |
14 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 115 | TAXI - 163 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | BUS - 180 | BUS - 123 |
16 | TAXI - 102 | BUS - 191 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 124 |
17 | BUS - 86 | BUS - 165 | BUS - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 |
18 | BUS - 52 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
19 | BLACK - 40 | TAXI - 124 | BUS - 55 | BUS - 87 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
20 | TAXI - 53 | TAXI - 111 | TAXI - 54 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
21 | BLACK - 40 | BUS - 100 | TAXI - 55 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
22 | TAXI - 27 | BUS - 82 | BUS - 29 | BUS - 13 | BUS - 52 | TAXI - 69 |
23 | BLACK - 26 | TAXI - 66 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 40 | TAXI - 53 |
24 | TAXI - 39 | TAXI - 67 | TAXI - 26 | U-GROUND - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 69 |
ログイン