< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20







| 時間 |  謎のX38/36/13/4  |  ひさかな1/2/2  |  sen0/3/3  |  misurut2/2/1  |  Mr.J2/1/2  |  クレアk(ry1/1/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 50 | 91 | 117 | 13 | 94 | 
| 1 | TAXI - 167 | TAXI - 37 | TAXI - 105 | TAXI - 129 | TAXI - 23 | TAXI - 95 | 
| 2 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | BUS - 87 | TAXI - 142 | TAXI - 22 | TAXI - 122 | 
| 3 | TAXI - 139 | BUS - 13 | BUS - 86 | TAXI - 128 | BUS - 65 | BUS - 144 | 
| 4 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 163 | 
| 5 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | BUS - 156 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | 
| 6 | BUS - 165 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | BUS - 63 | BUS - 124 | 
| 7 | TAXI - 180 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | BUS - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 123 | 
| 8 | BUS - 190 | TAXI - 108 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | 
| 9 | TAXI - 192 | BUS - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | 
| 10 | TAXI - 194 | BUS - 142 | TAXI - 156 | BUS - 157 | BUS - 180 | BUS - 176 | 
| 11 | TAXI - 195 | BUS - 157 | BUS - 140 | BUS - 185 | TAXI - 165 | TAXI - 177 | 
| 12 | TAXI - 194 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | BUS - 123 | TAXI - 163 | 
| 13 | TAXI - 195 | TAXI - 185 | BUS - 180 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | BUS - 191 | 
| 14 | TAXI - 182 | BUS - 157 | TAXI - 193 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 192 | 
| 15 | TAXI - 183 | BUS - 156 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | 
| 16 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - | 
| 17 | TAXI - 168 | TAXI - 155 | TAXI - 166 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 195 | 
| 18 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - | 
| 19 | TAXI - 183 | TAXI - 168 | - | TAXI - 196 | TAXI - 167 | TAXI - 182 | 
| 20 | BLACK - 166 | - | - | - | - | - | 
ログイン