時間 | みそ 15/12/5/5 | うんこ 7/6/4 | ragu 8/6/3 | †ゆうた† 5/8/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 117 | 198 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 27 | TAXI - 116 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 2 | TAXI - 40 | TAXI - 127 | TAXI - 158 |
3 | TAXI - 20 | TAXI - 41 | BUS - 102 | TAXI - 157 |
4 | TAXI - 33 | BUS - 29 | BUS - 67 | TAXI - 156 |
5 | TAXI - 46 | BUS - 15 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
6 | U-GROUND - 79 | - | - | U-GROUND - 153 |
ログイン