






| 時間 | キヨタ15/15/8/5 | watanabe8/7/3 | 千々鈴7/7/4 | うに10/5/2 | カナタ7/8/3 | ド・ディジョン8/6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 26 | 155 | 29 | 198 | 94 |
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 187 | BUS - 77 |
| 2 | TAXI - 123 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | BUS - 89 | TAXI - 172 | TAXI - 78 |
| 3 | TAXI - 149 | BUS - 13 | TAXI - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 77 |
| 4 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 95 |
| 5 | TAXI - 124 | - | - | BUS - 124 | - | - |
ログイン