< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24







| 時間 | 帆船51/38/16/0 | ハンターA0/0/0 | ジオード0/1/0 | サイコパス0/0/0 | ェバチコーイ0/0/1 | 死nデRぇラ0/4/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 91 | 198 | 53 | 103 | 29 |
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 159 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 16 |
| 2 | TAXI - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 158 | TAXI - 68 | TAXI - 115 | TAXI - 28 |
| 3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 157 | TAXI - 67 | TAXI - 114 | TAXI - 41 |
| 4 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | TAXI - 113 | BUS - 87 |
| 5 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 | TAXI - 100 | BUS - 86 |
| 6 | BLACK - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | BUS - 52 |
| 7 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 184 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 13 |
| 8 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
| 9 | BUS - 55 | TAXI - 102 | BUS - 156 | TAXI - 133 | BUS - 191 | U-GROUND - 46 |
| 10 | BUS - 89 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 165 | U-GROUND - 13 |
| 11 | BLACK - 67 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | BUS - 123 | TAXI - 14 |
| 12 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | TAXI - 118 | TAXI - 124 | TAXI - 15 |
| 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 116 | BUS - 77 | TAXI - 14 |
| 14 | BLACK - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 127 | BUS - 58 | TAXI - 13 |
| 15 | BUS - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | BUS - 77 | TAXI - 23 |
| 16 | TAXI - 80 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 157 | TAXI - 76 | TAXI - 22 |
| 17 | TAXI - 99 | TAXI - 66 | BUS - 111 | BUS - 133 | TAXI - 60 | TAXI - 35 |
| 18 | TAXI - 98 | TAXI - 67 | TAXI - 110 | BUS - 127 | TAXI - 45 | - |
| 19 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
| 20 | BLACK - 63 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 133 | TAXI - 46 | - |
| 21 | BLACK - 34 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 140 | U-GROUND - 74 | - |
| 22 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 | BUS - 154 | U-GROUND - 46 | - |
| 23 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 122 | BUS - 140 | BUS - 34 | - |
| 24 | TAXI - 82 | TAXI - 66 | - | BUS - 82 | - | - |
ログイン