< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | えいいち30/24/12/2 | レグ3/7/1 | やわらかカンパン2/5/4 | ハベ6/3/2 | イフハム4/6/1 | yky4/3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 91 | 29 | 198 | 112 | 34 |
| 1 | TAXI - 4 | TAXI - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 186 | TAXI - 111 | TAXI - 47 |
| 2 | TAXI - 3 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 46 |
| 3 | TAXI - 11 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 34 |
| 4 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 2 | TAXI - 66 | TAXI - 4 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 10 |
| 6 | TAXI - 20 | TAXI - 49 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 78 | TAXI - 34 |
| 7 | BLACK - 2 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 77 | BUS - 46 |
| 8 | TAXI - 10 | TAXI - 37 | BUS - 3 | BUS - 65 | BUS - 78 | BUS - 34 |
| 9 | TAXI - 2 | TAXI - 23 | TAXI - 11 | BUS - 63 | BUS - 46 | TAXI - 10 |
| 10 | TAXI - 20 | BUS - 67 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 34 |
| 11 | TAXI - 9 | - | - | - | - | - |
| 12 | TAXI - 1 | U-GROUND - 79 | TAXI - 2 | TAXI - 78 | TAXI - 32 | BUS - 46 |
| 13 | BLACK - 9 | U-GROUND - 93 | TAXI - 20 | BUS - 79 | TAXI - 19 | BUS - 1 |
| 14 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
ログイン