時間 | beo 27/23/13/1 | 金田満幸 6/3/3 | () 5/3/4 | nmo- 5/6/2 | oosita 5/6/1 | 94 7/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 13 | 34 | 26 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | BUS - 46 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 78 | TAXI - 51 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 170 | BUS - 102 | TAXI - 77 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 157 | BUS - 127 | BUS - 124 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 135 |
5 | BLACK - 156 | TAXI - 133 | TAXI - 123 | TAXI - 115 | TAXI - 170 | BUS - 128 |
6 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 153 | TAXI - 140 | BUS - 165 | TAXI - 102 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
8 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | BUS - 67 | BUS - 156 | U-GROUND - 13 |
9 | TAXI - 138 | BUS - 124 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 23 |
10 | TAXI - 152 | BUS - 77 | TAXI - 150 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 151 | TAXI - 78 | TAXI - 151 | - | TAXI - 114 | - |
ログイン