トップ «前月 最新 翌月» 追記

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2019-07-15

_ Huawei P20 lite

HiSilicon Kirin 659

Mali-T830 MP2 という GPU が載っているらしい

wikipedia によると

https://en.wikipedia.org/wiki/Mali_%28GPU%29

20.432.3 GFLOPS/core とのことで、 MP2 がどうも2コアということで良いぽくて、つまりたいしたことないな。

https://tvm.ai/2018/01/16/opt-mali-gpu.html

とかを見ると、まあこれも厳しそうな数字が並んでいて… fp16 で2倍弱になってるぽいから、 wikipedia に書いてないけど fp16 は理論倍かな。

(14:51)


2019-07-26

_ file(1) with seccomp

https://lists.debian.org/debian-devel/2019/07/msg00391.html

今時 file に?と思ったけど、言われてみれば、たしかにあやしげなファイルを処理するプログラムではある…

(18:58)


2019年
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h