トップ «前の日記(2010-02-13) 最新 次の日記(2010-02-18)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2010-02-16

_ TLE

結局真面目にやっていいのかよくわからんがまぁ適当にやろう。

  • PALIN1: 0 。そもそも普通に解けてませんよ :-)))
  • PALIN2: 148.4043 。おやトップ取られてるねまぁまだいけるだろたぶん。
  • PREP: 16.1755 。まだ本気出してないが本気出しても勝てる気はしない。ちなみに僕の出題。想定解とかがあったわけじゃなくて、どうなるのかなー的な。
  • CARM: 0.0004 。このなんとかってやつ全く覚えてないけどゴルフした記憶だけはあるけど別にやったことないみたいだった。
  • COMP: 94.7753 。まだなんとでもなるか。
  • SHORTEN: 0 。大変そうだなぁ。
  • KEY: 65.233 。まぁやればできる?
  • CQUINE: 191.1504 。これ負けてるのかー。

(22:03)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2010年
2月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1.shinh(2014-05-24 02:45) 2.n(2014-05-24 02:45) 3.naoya_t(2014-05-24 02:45)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h