トップ «前の日記(2015-01-31) 最新 次の日記(2015-02-03)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2015-02-02

_ おーすとらりあまとめ

金銭的なオーバヘッドは17万くらい…だと思う。 シドニーへの往復とシドニー滞在は会社持ち。 正直金かかる国だなっておもう。水500mlが$5とかするとびびる。自分の金で行くなら行かない国だね…

Ingress 的には UPV/UPC がアホほど増えた:

  • AP 1.3M
  • Explorer 1000
  • Pioneer 350
  • Trekker 68

Trekker 68km はまぁそんなもんじゃないよね、ってくらい歩いたと思うけど、単に Ingress 開いてない状態で移動してる時間が多かったからだと思う。

APは全然増えてないなこれ見ると。今日一日で547kだしな。。

あああと初日にケアンズで確保したポータルがやたら日持ちして、15日耐えたけど(過去最高)、たぶん今日 decay で消滅する…誰か recharge してあげて。ていうかせめて壊してあげて

(01:24)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2015年
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h