トップ «前の日記(2017-01-04) 最新 次の日記(2017-01-07)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2017-01-05

_ なんだ

AlphaGoさんなのね

https://twitter.com/demishassabis/status/816660463282954240

(00:54)

_ 2140連

で1.5%のものが21枚以下しか出ない確率

https://twitter.com/kagewaza_uswest/status/816593363952508928

def comb(n, k)
  a = (n-k+1..n).inject(1, &:*)
  b = (1..k).inject(1, &:*)
  a / b
end

NUM_TRIALS = 2140
EXPECTED = Rational(15, 1000)
NUM_SSRS_RANGE = (0 .. 21)

a = 0
NUM_TRIALS.times do |n|
  next if !NUM_SSRS_RANGE.include?(n)
  a += comb(NUM_TRIALS, n) * EXPECTED ** n * (1 - EXPECTED) ** (NUM_TRIALS - n)
end

p a.to_f

結果

( '-') ruby comb.rb
0.024201451571321177

不正はないかなこれは。運悪いけど……

あと1000連で8枚て人は 0.03642752999168885 らしく、21枚の人の方が運が悪いといえるんだな。二人を足して確率計算するのは恣意的に選んだ2人なので議論がおかしいと思うけど、それでも 0.3% くらいでまぁ起きる程度か

(09:16)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2017年
1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h